Epònim | Harold Matson (en) i Elliot Handler | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dades | |||||
Tipus | negoci editorial de jocs de taula empresa cotitzada | ||||
Indústria | indústria de la joguina | ||||
Forma jurídica | corporació de Delaware | ||||
Història | |||||
Creació | 1945 | ||||
Fundador | Harold Matson (en) i Elliot Handler | ||||
Activitat | |||||
Produeix | ninot, joc de tauler i programari | ||||
Borsa de cotització | (NASDAQ MAT) - () | ||||
Obres destacables |
| ||||
Governança corporativa | |||||
Seu | |||||
Propietat de | T. Rowe Price (en) (13.76%). The Vanguard Group (7.84%). Janus Capital Group (en) (4.51%). | ||||
Filial | |||||
Propietari de | Dinky Toys M Network (en) Hot Animation (en) Barbie Fisher Price Mega Brands America (en) Mega Brands (en) Blaine Phase 10 (en) Barbie | ||||
Lloc web | mattel.com | ||||
Mattel Inc. és una empresa estatunidenca del sector de les joguines. És líder del mercat gràcies a la nina Barbie i tots els seus accessoris, que representen un 80% dels beneficis de la companyia. És una de les empreses de joguines més grans del món.[1]
La seu és a Califòrnia, on va ser fundada l'any 1945. El nom ve de l'acrònim dels seus fundadors, Harold "Matt" Matson i Elliot Handler (Matt-El).
El 2007 es veu immersa en una polèmica sobre la qualitat dels productes fabricats a la Xina, que força fins i tot a canviar les polítiques de control d'aquest país. Ha absorbit diverses empreses de joguines, com a la Ideal Toy Company.